| Bundesliga Round 18 | Bundesliga Round 19 |
| 18 December 2002 | 26 January 2002 |
| Wolfsburg | 3-1 | Leverkusen | Schalke | 5-1 | Bayern München |
| Bayern München | 0-0 | Mönchengladbach | St. Pauli | 3-1 | Wolfsburg |
| Bremen | 3-2 | Freiburg | Dortmund | 3-1 | Hertha Berlin |
| Nürnberg | 2-2 | Dortmund | Cottbus | 2-1 | Bremen |
| Kaiserslautern | 1-3 | 1860 München | Stuttgart | 3-0 | Hamburg |
| Köln | 0-0 | Stuttgart | 1860 München | 3-0 | Köln |
| Hamburg | 5-2 | Cottbus | Leverkusen | 2-0 | Rostock |
| Rostock | 1-3 | Schalke | Mönchengladbach | 0-2 | Kaiserslautern |
| Hertha Berlin | 2-2 | St. Pauli | Freiburg | 2-0 | Nürnberg |
| Bundesliga Round 20 | Bundesliga Round 21 |
| 2 February 2002 | 5 February 2002 |
| Hamburg | 2-1 | 1860 München | St. Pauli | 2-1 | Bayern München |
| Bremen | 1-2 | Stuttgart | Freiburg | 0-0 | Wolfsburg |
| Nürnberg | 2-0 | Cottbus | Stuttgart | 2-3 | Nürnberg |
| Hertha Berlin | 1-1 | Freiburg | 1860 München | 3-1 | Bremen |
| Wolfsburg | 1-1 | Dortmund | Kaiserslautern | 2-2 | Hamburg |
| Bayern München | 2-0 | Leverkusen | Leverkusen | 0-1 | Schalke |
| Köln | 0-1 | Kaiserslautern | Dortmund | 2-0 | Rostock |
| Rostock | 1-0 | St. Pauli | Cottbus | 1-0 | Hertha Berlin |
| Schalke | 2-0 | Mönchengladbach | Mönchengladbach | 4-0 | Köln |
| Bundesliga Round 22 | Bundesliga Round 23 |
| 9 February 2002 | 16 February 2002 |
| Nürnberg | 2-1 | 1860 München | Freiburg | 0-2 | Bayern München |
| Hertha Berlin | 2-0 | Stuttgart | Stuttgart | 2-1 | Wolfsburg |
| Wolfsburg | 2-1 | Cottbus | 1860 München | 0-3 | Hertha Berlin |
| Rostock | 4-0 | Freiburg | Kaiserslautern | 2-1 | Nürnberg |
| Bayern München | 1-1 | Dortmund | Köln | 0-0 | Bremen |
| Schalke | 4-0 | St. Pauli | Mönchengladbach | 2-1 | Hamburg |
| Leverkusen | 5-0 | Mönchengladbach | St. Pauli | 2-2 | Leverkusen |
| Hamburg | 4-0 | Köln | Dortmund | 1-1 | Schalke |
| Bremen | 1-0 | Kaiserslautern | Cottbus | 3-0 | Rostock |
| Bundesliga Round 24 | Bundesliga Round 25 |
| 23 February 2002 | 02 March 2002 |
| Wolfsburg | 1-3 | 1860 München | Stuttgart | 0-2 | Bayern München |
| Rostock | 1-1 | Stuttgart | Kaiserslautern | 3-2 | Wolfsburg |
| Bayern München | 6-0 | Cottbus | Köln | 1-1 | Hertha Berlin |
| Schalke | 3-0 | Freiburg | Hamburg | 3-1 | Nürnberg |
| Leverkusen | 4-0 | Dortmund | Mönchengladbach | 1-0 | Bremen |
| Bremen | 0-1 | Hamburg | Dortmund | 1-1 | St. Pauli |
| Nürnberg | 2-0 | Köln | Freiburg | 2-2 | Leverkusen |
| Hertha Berlin | 5-1 | Kaiserslautern | Cottbus | 2-0 | Schalke |
| St. Pauli | 1-1 | Mönchengladbach | 1860 München | 2-0 | Rostock |
| Bundesliga Round 26 | Bundesliga Round 27 |
| 9 March 2002 | 16 March 2002 |
| Bayern München | 2-1 | 1860 München | Kaiserslautern | 0-0 | Bayern München |
| Schalke | 2-1 | Stuttgart | Hamburg | 1-1 | Wolfsburg |
| Leverkusen | 2-0 | Cottbus | Bremen | 0-3 | Hertha Berlin |
| St. Pauli | 1-0 | Freiburg | Mönchengladbach | 1-0 | Nürnberg |
| Nürnberg | 0-4 | Bremen | Freiburg | 1-5 | Dortmund |
| Hertha Berlin | 6-0 | Hamburg | Cottbus | 4-0 | St. Pauli |
| Wolfsburg | 5-1 | Köln | Stuttgart | 0-2 | Leverkusen |
| Rostock | 2-1 | Kaiserslautern | 1860 München | 1-2 | Schalke |
| Dortmund | 3-1 | Mönchengladbach | Köln | 4-2 | Rostock |
| Bundesliga Round 28 | Bundesliga Round 29 |
| 23 March 2002 | 30 March 2002 |
| Leverkusen | 4-0 | 1860 München | Hamburg | 0-0 | Bayern München |
| St. Pauli | 1-2 | Stuttgart | Nürnberg | 3-0 | Wolfsburg |
| Dortmund | 3-0 | Cottbus | Mönchengladbach | 3-1 | Hertha Berlin |
| Hertha Berlin | 2-0 | Nürnberg | Cottbus | 2-0 | Freiburg |
| Wolfsburg | 2-0 | Bremen | Stuttgart | 3-2 | Dortmund |
| Rostock | 1-1 | Hamburg | 1860 München | 4-2 | St. Pauli |
| Bayern München | 3-0 | Köln | Kaiserslautern | 2-4 | Leverkusen |
| Schalke | 3-0 | Kaiserslautern | Köln | 1-1 | Schalke |
| Freiburg | 0-1 | Mönchengladbach | Bremen | 4-3 | Rostock |
| Bundesliga Round 30 | Bundesliga Round 31 |
| 6 April 2002 | 13 April 2002 |
| Dortmund | 2-1 | 1860 München | Nürnberg | 1-2 | Bayern München |
| Freiburg | 0-2 | Stuttgart | Mönchengladbach | 0-2 | Wolfsburg |
| Wolfsburg | 1-3 | Hertha Berlin | Stuttgart | 0-0 | Cottbus |
| Rostock | 1-0 | Nürnberg | 1860 München | 5-2 | Freiburg |
| Bayern München | 2-2 | Bremen | Kaiserslautern | 1-0 | Dortmund |
| Schalke | 2-0 | Hamburg | Köln | 2-1 | St. Pauli |
| Leverkusen | 2-0 | Köln | Hamburg | 1-1 | Leverkusen |
| St. Pauli | 1-1 | Kaiserslautern | Bremen | 3-0 | Schalke |
| Cottbus | 3-3 | Mönchengladbach | Hertha Berlin | 1-0 | Rostock |
| Bundesliga Round 32 | Bundesliga Round 33 |
| 20 April 2002 | 27 April 2002 |
| Cottbus | 1-1 | 1860 München | Wolfsburg | 0-1 | Bayern München |
| Mönchengladbach | 2-2 | Stuttgart | 1860 München | 3-3 | Stuttgart |
| Bayern München | 3-0 | Hertha Berlin | Kaiserslautern | 4-0 | Cottbus |
| Schalke | 2-1 | Nürnberg | Köln | 2-0 | Freiburg |
| Leverkusen | 1-2 | Bremen | Hamburg | 3-4 | Dortmund |
| St. Pauli | 0-4 | Hamburg | Bremen | 3-2 | St. Pauli |
| Dortmund | 2-1 | Köln | Nürnberg | 1-0 | Leverkusen |
| Freiburg | 3-1 | Kaiserslautern | Hertha Berlin | 2-0 | Schalke |
| Wolfsburg | 4-0 | Rostock | Rostock | 1-1 | Mönchengladbach |
| Bundesliga Round 34 |
| 4 May 2002 |
| Mönchengladbach | 2-4 | 1860 München |
| Schalke | 1-2 | Wolfsburg |
| Leverkusen | 2-1 | Hertha Berlin |
| St. Pauli | 2-3 | Nürnberg |
| Dortmund | 2-1 | Bremen |
| Freiburg | 4-3 | Hamburg |
| Cottbus | 2-3 | Köln |
| Stuttgart | 4-3 | Kaiserslautern |
| Bayern München | 3-2 | Rostock |