| Bundesliga Round 1 | Bundesliga Round 2 |
| 28 July 2001 | 4 August 2001 |
| Leverkusen | 2-1 | Wolfsburg | Bayern München | 3-0 | Schalke |
| Mönchengladbach | 1-0 | Bayern München | Wolfsburg | 1-1 | St. Pauli |
| Freiburg | 3-0 | Bremen | Hertha Berlin | 0-2 | Dortmund |
| Dortmund | 2-0 | Nürnberg | Bremen | 3-2 | Cottbus |
| 1860 München | 0-4 | Kaiserslautern | Hamburg | 2-0 | Stuttgart |
| Stuttgart | 0-0 | Köln | Köln | 2-0 | 1860 München |
| Cottbus | 1-0 | Hamburg | Rostock | 0-3 | Leverkusen |
| Schalke | 3-1 | Rostock | Kaiserslautern | 3-2 | Mönchengladbach |
| St. Pauli | 0-0 | Hertha Berlin | Nürnberg | 2-0 | Freiburg |
| Bundesliga Round 3 | Bundesliga Round 4 |
| 11 August 2001 | 18 August 2001 |
| 1860 München | 1-1 | Hamburg | Bayern München | 2-0 | St. Pauli |
| Stuttgart | 0-0 | Bremen | Wolfsburg | 1-1 | Freiburg |
| Cottbus | 1-0 | Nürnberg | Nürnberg | 2-4 | Stuttgart |
| Freiburg | 1-3 | Hertha Berlin | Bremen | 1-3 | 1860 München |
| Dortmund | 4-0 | Wolfsburg | Hamburg | 2-3 | Kaiserslautern |
| Leverkusen | 1-1 | Bayern München | Schalke | 3-3 | Leverkusen |
| Kaiserslautern | 2-1 | Köln | Rostock | 0-2 | Dortmund |
| St. Pauli | 0-1 | Rostock | Hertha Berlin | 2-3 | Cottbus |
| Mönchengladbach | 0-0 | Schalke | Köln | 0-2 | Mönchengladbach |
| Bundesliga Round 5 | Bundesliga Round 6 |
| 8 September 2001 | 15 September 2001 |
| 1860 München | 1-0 | Nürnberg | Bayern München | 1-0 | Freiburg |
| Stuttgart | 0-0 | Hertha Berlin | Wolfsburg | 0-2 | Stuttgart |
| Cottbus | 3-3 | Wolfsburg | Hertha Berlin | 2-1 | 1860 München |
| Freiburg | 1-1 | Rostock | Nürnberg | 0-2 | Kaiserslautern |
| Dortmund | 0-2 | Bayern München | Bremen | 1-1 | Köln |
| St. Pauli | 0-2 | Schalke | Hamburg | 3-3 | Mönchengladbach |
| Mönchengladbach | 0-1 | Leverkusen | Leverkusen | 3-1 | St. Pauli |
| Köln | 2-1 | Hamburg | Schalke | 1-0 | Dortmund |
| Kaiserslautern | 2-1 | Bremen | Rostock | 0-0 | Cottbus |
| Bundesliga Round 7 | Bundesliga Round 8 |
| 22 September 2001 | 29 September 2001 |
| 1860 München | 2-1 | Wolfsburg | Bayern München | 4-0 | Stuttgart |
| Stuttgart | 2-1 | Rostock | Wolfsburg | 2-0 | Kaiserslautern |
| Cottbus | 0-3 | Bayern München | Hertha Berlin | 3-0 | Köln |
| Freiburg | 2-0 | Schalke | Nürnberg | 0-0 | Hamburg |
| Dortmund | 1-1 | Leverkusen | Bremen | 1-0 | Mönchengladbach |
| Hamburg | 0-4 | Bremen | St. Pauli | 1-2 | Dortmund |
| Köln | 1-2 | Nürnberg | Leverkusen | 4-1 | Freiburg |
| Kaiserslautern | 4-1 | Hertha Berlin | Schalke | 2-0 | Cottbus |
| Mönchengladbach | 2-2 | St. Pauli | Rostock | 2-2 | 1860 München |
| Bundesliga Round 9 | Bundesliga Round 10 |
| 13 October 2001 | 20 October 2001 |
| 1860 München | 1-5 | Bayern München | Bayern München | 4-1 | Kaiserslautern |
| Stuttgart | 3-0 | Schalke | Wolfsburg | 0-1 | Hamburg |
| Cottbus | 2-3 | Leverkusen | Hertha Berlin | 3-1 | Bremen |
| Freiburg | 2-2 | St. Pauli | Nürnberg | 1-2 | Mönchengladbach |
| Bremen | 3-0 | Nürnberg | Dortmund | 0-2 | Freiburg |
| Hamburg | 4-0 | Hertha Berlin | St. Pauli | 4-0 | Cottbus |
| Köln | 0-4 | Wolfsburg | Leverkusen | 4-1 | Stuttgart |
| Kaiserslautern | 3-1 | Rostock | Schalke | 1-0 | 1860 München |
| Mönchengladbach | 1-2 | Dortmund | Rostock | 3-0 | Köln |
| Bundesliga Round 11 | Bundesliga Round 12 |
| 27 October 2001 | 3 November 2001 |
| 1860 München | 1-4 | Leverkusen | Bayern München | 3-0 | Hamburg |
| Stuttgart | 2-0 | St. Pauli | Wolfsburg | 5-0 | Nürnberg |
| Cottbus | 0-2 | Dortmund | Hertha Berlin | 3-0 | Mönchengladbach |
| Nürnberg | 1-3 | Hertha Berlin | Freiburg | 3-1 | Cottbus |
| Bremen | 1-0 | Wolfsburg | Dortmund | 1-0 | Stuttgart |
| Hamburg | 0-1 | Rostock | St. Pauli | 0-3 | 1860 München |
| Köln | 0-2 | Bayern München | Leverkusen | 2-1 | Kaiserslautern |
| Kaiserslautern | 0-0 | Schalke | Schalke | 3-1 | Köln |
| Mönchengladbach | 2-2 | Freiburg | Rostock | 0-1 | Bremen |
| Bundesliga Round 13 | Bundesliga Round 14 |
| 17 November 2001 | 24 November 2001 |
| 1860 München | 1-3 | Dortmund | Bayern München | 0-0 | Nürnberg |
| Stuttgart | 3-0 | Freiburg | Wolfsburg | 3-1 | Mönchengladbach |
| Hertha Berlin | 2-0 | Wolfsburg | Cottbus | 0-0 | Stuttgart |
| Nürnberg | 2-0 | Rostock | Freiburg | 1-3 | 1860 München |
| Bremen | 1-0 | Bayern München | Dortmund | 3-0 | Kaiserslautern |
| Hamburg | 0-0 | Schalke | St. Pauli | 1-2 | Köln |
| Köln | 1-2 | Leverkusen | Leverkusen | 4-1 | Hamburg |
| Kaiserslautern | 5-1 | St. Pauli | Schalke | 1-4 | Bremen |
| Mönchengladbach | 0-0 | Cottbus | Rostock | 1-1 | Hertha Berlin |
| Bundesliga Round 15 | Bundesliga Round 16 |
| 1 December 2001 | 8 December 2001 |
| 1860 München | 1-0 | Cottbus | Bayern München | 3-3 | Wolfsburg |
| Stuttgart | 1-1 | Mönchengladbach | Stuttgart | 0-1 | 1860 München |
| Hertha Berlin | 2-1 | Bayern München | Cottbus | 0-2 | Kaiserslautern |
| Nürnberg | 0-3 | Schalke | Freiburg | 0-0 | Köln |
| Bremen | 2-1 | Leverkusen | Dortmund | 1-0 | Hamburg |
| Hamburg | 4-3 | St. Pauli | St. Pauli | 0-3 | Bremen |
| Köln | 0-2 | Dortmund | Leverkusen | 4-2 | Nürnberg |
| Kaiserslautern | 3-0 | Freiburg | Schalke | 0-0 | Hertha Berlin |
| Rostock | 1-2 | Wolfsburg | Mönchengladbach | 0-2 | Rostock |
| Bundesliga Round 17 |
| 15 December 2001 |
| 1860 München | 2-2 | Mönchengladbach |
| Wolfsburg | 3-1 | Schalke |
| Hertha Berlin | 2-1 | Leverkusen |
| Nürnberg | 0-0 | St. Pauli |
| Bremen | 1-1 | Dortmund |
| Hamburg | 1-1 | Freiburg |
| Köln | 0-0 | Cottbus |
| Kaiserslautern | 2-2 | Stuttgart |
| Rostock | 1-0 | Bayern München |